 КИПиА
            КИПиА
            Промышленная автоматизация
 
         
    
    
    
    Продукция→Источники бесперебойного питания→Источники Бесперебойного питания LIEBERT HIROSS→ИБП Liebert PSA (от 0,5 до 1,5 кВА)
ИБП Liebert PSA (от 0,5 до 1,5 кВА)
 Надежная защита для офисного оборудования. Источник бесперебойного питания "Line-Interactive".
Надежная защита для офисного оборудования. Источник бесперебойного питания "Line-Interactive".
Гибкость:
Liebert PSA идеально подходит для:
Технические характеристики:
| Номер модели | PSA500MT3-230U | PSA650MT3-230U | PSA1000MT3-230U | PSA1500MT3-230U | 
| Мощность ВА/Вт | 500/300 | 650/390 | 1000/600 | 1500/900 | 
| Чистый вес, кг | 5,4 | 5,9 | 9,5 | 11,6 | 
| Отгружаемый вес, кг | 6,3 | 6,8 | 10,7 | 12,8 | 
| Габариты: Ш х Г х В, мм | 95х356х171 | 147х360х234 | ||
| Входное напряжение | 160-287 В | |||
| Входная частота | 50/60 Гц в диапазоне 5 Гц | |||
| Выходное напряжение (при работе от сети) | Типичное 185-252 В | |||
| Выходное напряжение (при работе батареи) | 230 В в диапазоне 5% | |||
| Форма сигнала | Пошаговая синусоидальная | |||
| Тип баттареи (напр. х емк. х кол-во) | 12В x 7.2 Ач x 1 | 12В x 7.2Ач x 2 | 12В x 9 Ач x 2 | |
| Время заряда батарей | 6 - 8 часов до 90% | |||
| Время работы от батареи (при полной наргрузке) | 3 - 5 минут | |||
| Время работы от батареи (при 50% нагрузке) | 10 - 13 минут | |||
| Резервные гнезда | IEC 320C13(3) | IEC 320C13(6) | ||
| Волновые гнезда | IEC 320C13(1) | IEC 320C13(2) | ||
| Рабочая температура, С | от 0 до 40 | |||
| Температура хранения, С | от -15 до 40 | |||
| Относительная влажность | 0...95 % (при отсутствии конденсации) | |||
| Классификация EMI | CLASS B | |||
| Безопасность | IEC 62040-1-1 | |||
| Транспортировка | ISTA Procedure 1A Certification 
 
 
 | |||