 КИПиА
            КИПиА
            Промышленная автоматизация
 
         
    
    
    
    Продукция→Источники бесперебойного питания→Источники Бесперебойного питания LIEBERT HIROSS→ИБП Liebert-Hiross PSI-XR
ИБП Liebert-Hiross PSI-XR
 Идеально подходит для:
Идеально подходит для:
Технические характеристики:
| Номер модели | PS1000RT3-230XR | PS1500RT3-230XR | S2200RT3-230XR | PS3000RT3-230XR | 
| Мощность ВА | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 
| Чистый вес, кг | 25 | 28 | 42 | 46 | 
| Отгружаемый вес, кг | 29 | 32 | 47 | 51 | 
| 165to300VAC(configurable) | ||||
| Входная частота | 45 - 65 Гц (в диапазоне 0,5 ГЦ) | |||
| Входные розетки | IEC-320-C14 | IEC-320-C14 | IEC-320-C20 | IEC-320-C20 | 
| Выходные розетки | (6)IEC-320-C13 | (6)IEC-320-C13 | (6)IEC-320-C13 | (6)IEC-320-C13 | 
| Напряжение (нормальный режим) | 220 / 230 / 240 В | |||
| Напряжение (режим батареи) | 220 / 230 / 240 В; ±5% перед предупреждением о низкой зарядки батареи | |||
| Время переключения | 4 - 6 мс | |||
| Форма сигнала | Синусоидальная | |||
| Предупреждение о перегрузке | >100 % | |||
| Отключение при перегрузке (нормальный режим) | >120 % (в нормальном режиме) | |||
| Отключение при перегрузке (режим батареи) | >130 % (в нормальном режиме) | |||
| Параметры батареи | 
 | |||
| Тип | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Кол-во х напр х емк | 4 х 12 х 7,2 | 4 х 12 х 9 | 8 х 12 х 7,2 | 8 х 12 х 9 | 
| Время зарядки | 5 часов 90 % емкости, после полного разряда на активную нагрузку | |||
| Время работы батареи (100% нагрузка) | 5 минут | |||
| Время работы батареи (50% нагрузка) | 10 минут | |||
| Рабочая температура, С | 0 ... 40 | |||
| Температура хранения, С | -15 ...40 | |||
| Относительная влажность | 0 ... 90% (без конденсации) | |||
| Уровень шума | < 40 dBA (), | |||
| Безопасность | IEC62040-1-1 | |||
| Транспортировка | ISTAProcedure1ACertification | |||